详细描述
产品参数
产品视频
多功能液冷(蒸发)变频热泵烘干机组 | ||||||||||||
型号 | SRFXYZB022SLHG | SRFXYZB035SLHG | SRFXYZB045SLHG | SRFXYZB053SLHG | SRFXYZB069SLHG | SRFXYZB085SLHG | SRFXYZB096SLHG | SRFXYZB135SLHG | SRFXYZB171SLHG | SRFXYZB189SLHG | ||
冷水(冷冻液)温度范围 | -5~40℃(可定做最低-60℃) | |||||||||||
烘干控制温度范围 | 20~90℃ | |||||||||||
额定送风温度 | 60℃ | |||||||||||
最高送风温度 | 95℃(可定做最低-135℃) | |||||||||||
工作模式 | 制热(烘干)/制冷(冷干)/静止(回潮)—多功能选做 | |||||||||||
排水方式 | 蒸发除湿(闭式烘干)/换气排湿(开式烘干)—多功能选做 | |||||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
额定功率(KW) | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 30.0 | 38.0 | 41.0 | ||
最大工作功率(KW | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 48.0 | 63.0 | 69.0 | ||
最大工作电流(A) | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 35.8 | 44.7 | 55.0 | 62.6 | 85.8 | 112.6 | 123.3 | ||
制热 量 (kw) | 冷冻 (液) 温度 | 35℃ | 22.0 | 35.0 | 45.0 | 53.0 | 69.0 | 85.0 | 96.0 | 135.0 | 171.0 | 189.0 |
25℃ | 19.0 | 29.0 | 38.0 | 46.0 | 58.0 | 73.0 | 80.0 | 115.0 | 143.0 | 160.0 | ||
20℃ | 17.0 | 26.5 | 35.0 | 41.0 | 53.0 | 66.0 | 73.0 | 105.0 | 131.0 | 143.0 | ||
15℃ | 15.0 | 23.0 | 30.0 | 35.0 | 43.0 | 55.0 | 62.0 | 88.0 | 111.0 | 123.0 | ||
10℃ | 13.5 | 20.5 | 28.0 | 33.0 | 41.0 | 52.0 | 58.0 | 81.0 | 102.0 | 115.0 | ||
额定除水量(kg/h) | 16.0 | 23.0 | 32.0 | 37.0 | 50.0 | 61.0 | 68.0 | 98.0 | 121.0 | 133.0 | ||
最大除水量(kg/h) | 22.0 | 33.0 | 45.0 | 53.0 | 69.0 | 83.0 | 95.0 | 138.0 | 170.0 | 190.0 | ||
循环风量(m3/h) | >8000 | >10000 | >15000 | >18000 | >20000 | >23000 | >26000 | >38000 | >45000 | >50000 | ||
外形尺寸(mm) | 1300*800*1350 | 1300*800*1350 | 1600*1100*1650 | 1600*1100*1650 | 1600*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2600*1300*1650 | 2800*1300*1850 | 2800*1300*1850 | ||
注:1、制热测试工况:冷冻(液)温度20℃,热风进风温度50℃,热风出风温度60℃
2、如产品有变更,恕不另行通知,具体参数以机器上的名牌为准; 3、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设