详细描述
产品参数
产品视频
多功能变频干燥热泵机组 | |||||||||||
型号 | FRFXYZB019GGZ | FRFXYZB028GGZ | FRFXYZB038GGZ | FRFXYZB045GGZ | FRFXYZB055GGZ | FRFXYZB069GGZ | FRFXYZB080GGZ | FRFXYZB108GGZ | FRFXYZB136GGZ | FRFXYZB158GGZ | |
使用环境范围 | -5~40℃(可定做最低-35℃) | ||||||||||
烘干控制温度范围 | 20~90℃ | ||||||||||
额定送风温度 | 60℃ | ||||||||||
最高送风温度 | 95℃(可定做最高135℃) | ||||||||||
工作模式 | 制热(烘干)/制冷(冷干)/静止(回潮)—多功能选做 | ||||||||||
排水方式 | 蒸发除湿(闭式烘干)/换气排湿(开式烘干)—多功能选做 | ||||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||
额定功率(KW) | 5.5 | 8.5 | 11.0 | 13.5 | 16.5 | 21.5 | 25.0 | 33.0 | 43.0 | 50.0 | |
最大工作功率(KW) | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 23.0 | 29.0 | 33.0 | 46.0 | 59.0 | 65.0 | |
最大工作电流(A) | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 33.1 | 41.1 | 55.0 | 59.0 | 82.2 | 105.5 | 116.2 | |
额定制热量(KW) | 19.0 | 28.0 | 37.5 | 45.0 | 55.0 | 69.0 | 80.0 | 108.0 | 136.0 | 158.0 | |
最大制热量(KW) | 26.5 | 39.5 | 52.5 | 63.0 | 78.0 | 95.0 | 108.0 | 153.0 | 190.0 | 213.0 | |
额定除水量(kg/h) | 18.0 | 25.0 | 35.0 | 41.0 | 50.0 | 62.0 | 72.0 | 98.0 | 121.0 | 141.0 | |
最大除水量(kg/h) | 25.0 | 36.0 | 48.0 | 58.0 | 72.0 | 86.0 | 98.0 | 139.0 | 171.0 | 193.0 | |
循环风量(m3/h) | >6000 | >7000 | >11000 | >12500 | >15000 | >20000 | >22000 | >26000 | >38000 | >41000 | |
外形尺寸 (mm) | 单除湿型 | 1300*800*1350 | 1300*800*1350 | 1600*1100*1650 | 1600*1100*1650 | 1600*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2200*1100*1650 | 2600*1300*1650 | 2800*1300*1850 | 2800*1300*1850 |
多功能型 | 1300*1550*1350 | 1300*1550*1350 | 1600*1800*1650 | 1600*1800*1650 | 1600*1800*1650 | 2200*2000*1650 | 2200*2000*1650 | 2600*2200*1650 | 2800*2350*1850 | 2800*2350*1850 | |
注:1、制热测试工况:环境温度20℃,进风温度50℃,出风温度60℃;
2、如产品有变更,恕不另行通知,具体参数以机器上的名牌为准; 3、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设