详细描述
产品参数
产品视频
多功能冷热平衡变频烘干保鲜热泵机组 | ||||||||||||
型号 | FRFXYZB023SYHG | FRFXYZB036SYHG | FRFXYZB047SYHG | FRFXYZB056SYHG | FRFXYZB073SYHG | FRFXYZB090SYHG | FRFXYZB101SYHG | FRFXYZB143SYHG | FRFXYZB181SYHG | FRFXYZB200SYHG | ||
使用环境范围 | -5~40℃(可定做最低温度-60℃) | |||||||||||
烘干控制温度范围 | 20~90℃ | |||||||||||
额定送风温度 | 60℃ | |||||||||||
最高送风温度 | 95℃ | |||||||||||
工作模式 | 制热(烘干)/制冷(冷干)/静止(回潮)—多功能选做 | |||||||||||
排水方式 | 蒸发除湿(闭式烘干)/换气排湿(开式烘干)—多功能选做 | |||||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
最大工作功率(KW) | 8.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 48.0 | 63.0 | 69.0 | ||
最大工作电流(A) | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 35.8 | 44.7 | 55.0 | 62.6 | 85.8 | 112.6 | 123.3 | ||
水源 液态热 (源) | 制热量 (kw) | 20℃ | 17.0 | 26.5 | 35.0 | 41.0 | 53.0 | 66.0 | 73.0 | 105.0 | 131.0 | 143.0 |
10℃ | 13.5 | 20.5 | 28.0 | 33.0 | 41.0 | 52.0 | 58.0 | 81.0 | 102.0 | 115.0 | ||
空气源 液态热 (源) | 制热量 (kw | 35℃ | 23.0 | 36.5 | 47.0 | 56.0 | 73.0 | 90.0 | 101.0 | 143.0 | 181.0 | 200.0 |
25℃ | 20.0 | 30.5 | 40.0 | 48.0 | 61.0 | 76.0 | 85.0 | 121.0 | 150.0 | 168.0 | ||
15℃ | 16.5 | 25.0 | 33.0 | 39.0 | 49.0 | 62.0 | 69.0 | 98.0 | 123.0 | 136.0 | ||
功率 (KW) | 水源(kw) | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 30.0 | 38.0 | 41.0 | |
空气源(kw) | 6.0 | 9.0 | 11.5 | 13.5 | 17.5 | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 43.0 | 48.0 | ||
额定除水量(kg/h) | 16.0 | 23.0 | 32.0 | 37.0 | 50.0 | 61.0 | 68.0 | 98.0 | 121.0 | 133.0 | ||
最大除水量(kg/h) | 22.0 | 33.0 | 45.0 | 53.0 | 69.0 | 83.0 | 95.0 | 138.0 | 170.0 | 190.0 | ||
循环风量(m3/h) | >8000 | >10000 | >15000 | >18000 | >20000 | >23000 | >26000 | >38000 | >45000 | >50000 | ||
外形尺寸(mm) | 1300*1550*1350 | 1300*1550*1350 | 1600*1800*1650 | 1600*1800*1650 | 1600*1800*1650 | 2200*2000*1650 | 2200*2000*1650 | 2600*2200*1650 | 2800*2350*1850 | 2800*2350*1850 | ||
注:1、制制热测试工况:冷风:冷风温度25℃,热风进风温度50℃,出风温度60℃;水源:水源温度20℃,热风进风温度50℃,热风出风温度60℃;
2、如产品有变更,恕不另行通知,具体参数以机器上的名牌为准; 3、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设