详细描述
产品参数
产品视频
高温环境型-变频直热式高温热泵 (烘干)热风机组性能参数 | |||||||
型号 | FRFXYZB160GRF | FRFXYZB135GRF | FRFXYZB108GRF | FRFXYZB085GRF | FRFXYZB063GRF | FRFXYZB050GRF | |
制热方式 | 一次性加热(直热式) | ||||||
使用环境温度 | 25℃~50℃(可定做最低-35℃) | ||||||
最低进风温度 | 20℃ | ||||||
最高进风温度 | 60℃ | ||||||
额定出风温度 | 105℃ | ||||||
最高出风温度 | 118℃(可定做最高出风温度130℃) | ||||||
最小进/出风温差 | 25 | ||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
最大工作功率(kw) | 62.0 | 55.0 | 43.0 | 35.0 | 24.0 | 20.0 | |
最大工作电流(A) | 110.0 | 100.0 | 75.0 | 63.0 | 43.0 | 36.0 | |
环温35℃ | 制热量(kw) | 160.0 | 135.0 | 108.0 | 85.0 | 63.0 | 50.0 |
COP | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | |
环温25℃ | 制热量(kw) | 150.0 | 126.0 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 48.0 |
COP | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
设计最大风量(m3/h) | 10000 | 8500 | 6800 | 5500 | 3900 | 3300 | |
外形尺寸(mm) | 2600*1350*2300 | 2600*1280*2300 | 2000*1100*2100 | 2000*1100*2100 | 1500*950*1650 | 1500*950*1650 | |
结构形式 | 上下结构-V型蒸发顶出风/下侧送热风(结构可根据实际项目设计) | ||||||
注:1、测试工况:进风温度25℃、出风温度105℃
2、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设