详细描述
产品参数
产品视频
低温环境型直流变频空气源热泵 (冷热水)机组性能参数 | |||||||||||
型号 | FRS15-FRSYXZB021LRS | FRS25-FRSYXZB043LRS | FRS30-FRSYXZB053LRS | FRS40-FRSYXZB066LRS | FRS50-FRSYXZB075LRS | FRS60-FRSYXZB103LRS | FRS80-FRSYXZB130LRS | FRS100-FRSYXZB150LRS | |||
使用环境温度 | -30℃~40℃ | ||||||||||
制热最高水温 | 55℃ | ||||||||||
制冷最低水温 | 3℃ | ||||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||
最大功率(KW) | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 65.0 | 75.0 | |||
最大电流(A) | 16.0 | 33.0 | 41.0 | 58.0 | 69.0 | 80.0 | 116.0 | 135.0 | |||
额定制热量(KW) | 18.0 | 36.0 | 45.0 | 55.0 | 61.0 | 90.0 | 110.0 | 122.0 | |||
供热量(kw) | 环温7℃ | 21.0 | 43.0 | 53.0 | 66.0 | 75.0 | 103.0 | 130.0 | 150.0 | ||
环温-12℃ | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 45.0 | 51.0 | 68.0 | 89.0 | 100.0 | |||
环温-25℃ | 8.0 | 21.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 51.0 | 60.0 | 70.0 | |||
额定功率(KW | 供冷 | 6.5 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 32.0 | 39.0 | 43.0 | ||
供热 | 5.2 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 30.0 | 39.0 | 43.0 | |||
循环水流量(m3/h) | >5 | >10 | >13 | >16 | >18 | >25 | >31 | >36 | |||
机组水接头 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 2寸法兰 | 2寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | |||
外形尺寸(cm) | 1350*450*1350 | 1800*600*1630 | 1800*600*1630 | 2000*1050*2000 | 2200*1100*2100 | 2200*1100*2100 | 2600*1280*2200 | 2600*1280*2200 | |||
结构形式 | 上下层结构-侧出风 | V型上下结构-顶出风 | |||||||||
注:1、供冷测试工况:制冷进水温低12℃、制冷出水温度7℃,环境温度35℃。
2、供热测试工况:制热进水温度36℃、制热出水温度41℃。 3、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设