详细描述
产品参数
产品视频
低温环境型-变频双源热泵机组性能参数 | |||||||||||
型号 | FRS15-FRSYXZB033SY | FRS25-FRSYXZB045SY | FRS30-FRSYXZB055SY | FRS40-FRSYXZB069SY | FRS50-FRSYXZB078SY | FRS60-FRSYXZB118SY | FRS80-FRSYXZB138SY | FRS100-FRSYXZB156SY | |||
使用环境温度 | -35℃~40℃(可定做最高-35℃) | ||||||||||
热水最高温度 | 55℃ | ||||||||||
水源最低温度 | 3℃ | ||||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||
最大功率(kw) | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 65.0 | 75.0 | |||
最大电流(A) | 16.0 | 33.0 | 41.0 | 58.0 | 69.0 | 80.0 | 116.0 | 135.0 | |||
水源 | 水源 20℃ | 加热 运行 | 热量(kw) | 50.0 | 66.0 | 81.0 | 100.0 | 112.0 | 162.0 | 200.0 | 233.0 |
冷量(kw) | 39.0 | 53.0 | 65.0 | 79.0 | 88.0 | 130.0 | 158.0 | 175.0 | |||
恒温 运行 | 热量(kw) | 52.0 | 68.0 | 83.0 | 102.0 | 113.0 | 165.0 | 203.0 | 225.0 | ||
冷量(kw) | 43.0 | 56.0 | 68.0 | 83.0 | 92.0 | 135.0 | 165.0 | 183.0 | |||
水源 10℃ | 加热 运行 | 热量(kw) | 38.0 | 51.0 | 62.0 | 76.0 | 85.0 | 123.0 | 151.0 | 168.0 | |
冷量(kw) | 28.0 | 38.0 | 46.0 | 56.0 | 62.0 | 92.0 | 111.0 | 122.0 | |||
恒温 运行 | 热量(kw) | 39.0 | 52.0 | 63.0 | 79.0 | 88.0 | 126.0 | 158.0 | 175.0 | ||
冷量(kw) | 29.0 | 40.0 | 49.0 | 60.0 | 66.0 | 98.0 | 121.0 | 130.0 | |||
空 气 源 | 环温 7℃ | 加热模式-热量(kw) | 32.0 | 43 | 53 | 66 | 75 | 105 | 132 | 150 | |
恒温模式-热量(kw) | 33.0 | 45 | 55 | 69 | 78 | 118 | 138 | 156 | |||
环温 -12℃ | 加热模式-热量(kw) | 21.0 | 29 | 35 | 45 | 50 | 69 | 88 | 98 | ||
恒温模式-热量(kw) | 21.0 | 29 | 35 | 45 | 50 | 69 | 88 | 98 | |||
环温 -25℃ | 加热模式-热量(kw) | 16.0 | 22 | 26 | 31 | 35 | 52 | 61 | 69 | ||
恒温模式-热量(kw) | 15 | 21 | 25 | 30 | 33 | 50 | 58 | 65 | |||
功率 (KW) | 水源加热运行 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 23.0 | 31.0 | 40.0 | 46.0 | ||
水源恒温运行 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 37.0 | 45.0 | |||
空气源加热运行 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | 19.0 | 22.0 | 30.0 | 38.0 | 43.0 | |||
空气源恒温运行 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 29 | 37 | 41 | |||
水流量(m3/h) | 热水 | >8 | >13 | >15 | >19 | >21 | >31 | >39 | >43 | ||
水源 | >6 | >9 | >10 | >13 | >14 | >21 | >26 | >28 | |||
机组水接头 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 2寸法兰 | 2寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | |||
外形尺寸(cm) | 1350*450*1350 | 1800*600*1630 | 1800*600*1630 | 2000*1050*2100 | 2000*1050*2100 | 2200*1100*2100 | 2600*1280*2200 | 2600*1280*2200 | |||
结构形式 | 上下层结构-侧出风 | V型上下结构-顶出风 | |||||||||
注:1、加热模式测试工况:热水初始温度15℃、热水终止温度75℃;
2、恒温模式侧试工况:制热进水温度70℃、制热出水温度75℃; 3、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设