详细描述
产品参数
产品视频
冷风模块冷热水机组性能参数 | ||||||||||||||
型号 | FLR8-3 | FLR13-5 | FLR15-6 | FLR18-7 | FLR25-10 | FLR30-12 | FLR35-15 | FLR51-50 | FLR61-25 | FLR70-28 | FLE103-40 | FLR120-50 | FLR155-60 | |
电源 | 380V/3N~50Hz | |||||||||||||
制冷量(KW) | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 25 | 30 | 35 | 51 | 61 | 70 | 103 | 120 | 155 | |
制冷量(KW) | 8.0 | 13.8 | 16.5 | 19 | 27 | 33 | 38 | 55 | 66 | 76 | 110 | 133 | 163 | |
制冷消耗功率(KW) | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 8.1 | 10 | 11 | 17 | 20 | 23 | 34 | 40 | 52 | |
制冷消耗功率(KW) | 2.6 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 8.7 | 11 | 12 | 18 | 22 | 25 | 37 | 44 | 54 | |
最大工作功率(KW) | 3.2 | 5.4 | 6.7 | 7.7 | 10.9 | 13 | 15 | 23 | 28 | 32 | 45 | 55 | 68 | |
最大工作电流(A) | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 42 | 50 | 58 | 85 | 100 | 125 | |
制冷水温范围(C) | 5~25 | |||||||||||||
制热水温范围(C) | 20~52 | |||||||||||||
循环水流量(m3/h) | >1.7 | >3 | >3.5 | >4 | >5.8 | >7 | >8 | >12 | >14 | >16 | >24 | >29 | >35 | |
循环接管规格 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.5寸外牙 | 1.5寸外牙 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 4寸法兰 | 4寸法兰 | 5寸法兰 | |
运行噪音(dB) | 63 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 1450 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2400 | 2200 | 2200 | 3600 |
宽(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 725 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 2000 | 2000 | 2000 | |
高(mm) | 860 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
重量(kg) | 115 | 145 | 165 | 180 | 290 | 430 | 500 | 650 | 750 | 800 | 1250 | 1450 | 1850 | |
压缩机 | 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
形式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||
制冷剂 | R22(可选R410a) | |||||||||||||
风机 | 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
形式 | 轴流风机 | |||||||||||||
使用环境范围(℃) | -10~40℃ | |||||||||||||
注:1制冷测试工况:制冷回水温度12℃,制冷出水温度7℃,环境温度35℃。
2:制热测试工况:制热回水温度40℃,制热出水温度45℃,环境温度7℃。 3:如产品有变更,恕不另外通知,具体参数以机器上的名牌为准。 4:以上标准产品,如不能满足客户要求,可根据客户要求进行非标准设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设