详细描述
产品参数
产品视频
低温环境型直流变频多联供热泵机组性能参数 | |||||||||
型号 | FRS15 - FRSYXZB021DLG | FRS25 - FRSYXZB043DLG | FRS30 - FRSYXZB053DLG | FRS40 - FRSYXZB066DLG | FRS50 - FRSYXZB075DLG | FRS60 - FRSYXZB103DLG | FRS70 - FRSYXZB130DLG | FRS80 - FRSYXZB150DLG | |
使用环境温度 | -30℃~40℃ | ||||||||
制热最高水温 | 55℃ | ||||||||
制冷最低水温 | 3℃ | ||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
最大功率(kw) | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 65.0 | 75.0 | |
最大电流(A) | 16.0 | 33.0 | 41.0 | 58.0 | 69.0 | 80.0 | 116.0 | 135.0 | |
热水产量(L/h) | 560.0 | 1300.0 | 1500.0 | 2050.0 | 2250.0 | 2900.0 | 4100.0 | 4500.0 | |
热水制热量(kw) | 26.0 | 56.0 | 69.0 | 95.0 | 105.0 | 135.0 | 190.0 | 210.0 | |
供冷量(kw) | 18.0 | 36.0 | 45.0 | 55.0 | 61.0 | 90.0 | 110.0 | 122.0 | |
热水+制冷同步 | 热量 | 23.5 | 48.0 | 60.0 | 73.0 | 80.0 | 118.0 | 145.0 | 160.0 |
冷量 | 18.0 | 36.0 | 45.0 | 55.0 | 61.0 | 90.0 | 110.0 | 122.0 | |
供热量(kw) | 环温7℃ | 21.0 | 43.0 | 53.0 | 66.0 | 75.0 | 103.0 | 130.0 | 150.0 |
环温-12℃ | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 45.0 | 51.0 | 68.0 | 89.0 | 100.0 | |
环温-25℃ | 8.0 | 21.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 51.0 | 60.0 | 70.0 | |
额定功率(KW) | 热水+制冷同步 | 5.5 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | 28.0 | 35.0 | 38.0 |
热水 | 6.0 | 13.8 | 16.5 | 22.0 | 25.0 | 32.0 | 45.0 | 48.0 | |
供冷 | 6.5 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 22.0 | 32.0 | 39.0 | 43.0 | |
供热 | 5.2 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 30.0 | 39.0 | 43.0 | |
循环水流量 (m3/h) | 热水 | >6 | >15 | >16 | >23 | >25 | >33 | >46 | >52 |
供冷(热 | >5 | >10 | >13 | >16 | >18 | >25 | >31 | >36 | |
机组水接头 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 2寸法兰 | 2寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | |
外形尺寸(cm) | 1350*450*1350 | 1800*600*1630 | 1800*1050*2000 | 2000*1050*2000 | 2200*1100*2100 | 2200*1100*2100 | 2600*1280*2200 | 2600*1280*2200 | |
结构形式 | 上下层结构-侧出风 | V型上下结构-顶出风 | |||||||
注:1、热水+供冷同步测试工况:热水初始温度15℃、热水终止温度55℃,制冷进水温低12℃、制冷出水温度7℃。
2、热水测试工况:热水初始温度15℃、热水终止温度55℃,环境温度20℃。 3、供冷测试工况:制冷进水温低12℃、制冷出水温度7℃,环境温度35℃。 4、供热测试工况:制热进水温度36℃、制热出水温度41℃。 5、以上标准产品6种工作模式选择:热水模式、供冷模式、供热模式、供冷+热水模式、供热+热水模式、污水(废热)+热水模式、;若产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设