建筑节能设备

首页>产品中心>建筑节能设备

    循环式空气源热泵热水机组

    建筑节能设备

    产品简述:
    即开即用,循环保温
    冷水进入机组,经机组加热成为热水,热水补入储水箱,随时使用; 水箱温度下降,机组自动进入循环加热,始终保证热水的供应。
    服务热线:

    400-168-9658

    详细描述

    产品参数

    产品视频

    工作原理图
    循环式空气源热泵热水机组性能参数
    型号 FR11X-3 FR19X-5 FR22X-6 FR26X-7 FR37X-10 FR44X-12 FR51X-15 FR75X-20 FR91X-25 FR110X-28 FR150X-40 FR180X-50 FR225X-60
    电源 380V/3N~50Hz
    额定制水产量(L/h) 230 400 465 550 800 950 1100 1620 1950 2250 3230 3900 4850
    额定制热量(KW) 10.7 18.6 21.6 25.6 37.2 44 51 75 91 105 150 181 226
    额定消耗功能(KW) 2.7 4.5 5.4 6.4 9.3 11 13 19 23 27 38 47 57
    冬季热水产量(L/h) 150 255 290 340 500 590 690 980 1200 1350 2000 2350 3000
    冬季制热量(KW) 8.0 13.6 15.5 18.2 26.7 31.6 37 52 64 72 107 126 160
    冬季消耗功率(KW) 2.65 4.3 5.2 6.1 8.9 10.5 13 18 22 25 37 43 55
    最大工作功率(KW) 4 6.3 8 8.9 12.5 16 18 26 32 38 52 64 78
    额定热水温度(℃) 8 12 15 17 24 30 34 49 61 72 99 122 148
    最高热水温度(℃) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
    循环水流量(m3/h) 1寸外牙 1寸外牙 1寸外牙 1.2寸外牙 1.2寸外牙 1.5寸外牙 1.5寸外牙 2.5寸法兰 2.5寸法兰 2.5寸法兰 4寸法兰 4寸法兰 5寸法兰
    运行噪音(dB) 63 70 70 70 75 75 75 80 80 80 85 85 85
    外形尺寸 长(mm) 710 750 750 750 1450 1480 1480 1800 2000 2400 2200 2200 3600
    宽(mm) 710 750 750 750 725 900 900 1050 10650 1050 2000 2000 2000
    高(mm) 860 1060 1060 1060 1060 1650 1650 2050 2050 2050 2050 2050 2050
    重量(kg) 115 145 165 180 290 430 500 650 750 800 1250 1450 1850
    压缩机 数量(台) 1 1 1 1 2 2 2 4(可选用2台) 4(可选用2台) 4 4 4 6
    形式 全封闭涡旋式
    制冷剂 R22(可选R410a)
    风机 数量(台) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 6
    形式 轴流风机
    使用环境范围(℃) -10~40℃
    注:1:额定制热测试工况:热水初始温度15℃、热水终止温度55℃,环境温度20℃。
    2:冬季制热测试工况:热水初始温度9℃、热水终止温度55℃,环境温度7℃。
    3:如产品有变更,恕不另外通知,具体参数以机器上的名牌为准。
    4:以上标准产品,如不能满足客户要求,可根据客户要求进行非标准设计。
    联系我们

    研发/销售:
    广州市番禺区大龙街市莲路傍江东村段39号一幢313

    制造中心:
    广东省佛山市顺德区勒流街道宝城工业区中路10号

    微信扫一扫
    关注我们

    Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved    粤ICP备18038776号    技术支持:佛山网站建设

    top