详细描述
产品参数
产品视频
直热式空气源热泵机组性能参数 | ||||||||||||||
型号 | FR11J-3 | FR19J-5 | FR22J-6 | FR26J-7 | FR38J-10 | FR45J-12 | FR53J-15 | FR77J-20 | FR93J-25 | FR110J-28 | FR150J-40 | FR180J-50 | FR225J-60 | |
电源 | 380V/3N~50Hz | |||||||||||||
额定热水产量(L/h) | 240 | 410 | 480 | 560 | 820 | 960 | 1160 | 1650 | 2000 | 2350 | 3350 | 4050 | 5000 | |
额定制热量(KW) | 11.2 | 19.1 | 22.3 | 26.1 | 38.1 | 45 | 53 | 77 | 93 | 109 | 150 | 181 | 226 | |
额定消耗功能(KW) | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 9.5 | 11 | 13 | 19 | 24 | 28 | 38 | 47 | 58 | |
冬季热水产量(L/h) | 150 | 255 | 290 | 340 | 500 | 590 | 690 | 980 | 1200 | 1350 | 2000 | 2350 | 3000 | |
冬季制热量(KW) | 8.0 | 13.6 | 15.5 | 18.2 | 26.7 | 31.6 | 37 | 52 | 64 | 72 | 107 | 126 | 160 | |
冬季消耗功率(KW) | 2.65 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 8.9 | 10.5 | 13 | 18 | 22 | 25 | 37 | 43 | 55 | |
最大工作功率(KW) | 4 | 6.3 | 8 | 8.9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | 32 | 38 | 52 | 64 | 78 | |
最大工作电流(A) | 8 | 12 | 15 | 17 | 24 | 30 | 34 | 49 | 61 | 72 | 99 | 122 | 148 | |
额定热水温度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
最高热水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
循环水流量(m3/h) | >2.3 | >4 | >4.6 | >5.5 | >8 | >9.5 | >11 | >16 | >20 | >23 | >33 | >42 | >48 | |
循环接管规格 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.5寸外牙 | 1.5寸外牙 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 4寸法兰 | 4寸法兰 | 5寸法兰 | |
补水接管规格 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.2寸外牙 | 1.5寸外牙 | 1.5寸外牙 | 2寸外牙 | |
运行噪音(dB) | 63 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 1450 | 1480 | 1480 | 1800 | 2000 | 2400 | 2200 | 2200 | 3600 |
宽(mm) | 710 | 750 | 750 | 750 | 725 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 2000 | 2000 | 2000 | |
高(mm) | 860 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1650 | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
重量(kg) | 120 | 150 | 170 | 190 | 300 | 440 | 530 | 700 | 800 | 850 | 1350 | 1550 | 2000 | |
压缩机 | 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(可选用2台) | 4(可选用2台) | 4 | 4 | 4 | 6 |
形式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||
制冷剂 | R22(可选R410a) | |||||||||||||
风机 | 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
形式 | 轴流风机 | |||||||||||||
使用环境范围(℃) | -10~40℃ | |||||||||||||
注:1:额定制热测试工况:热水初始温度15℃、热水终止温度55℃,环境温度20℃。
2:冬季制热测试工况:热水初始温度9℃、热水终止温度55℃,环境温度7℃。 3:如产品有变更,恕不另外通知,具体参数以机器上的名牌为准。 4:以上标准产品,如不能满足客户要求,可根据客户要求进行非标准设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设