详细描述
产品参数
产品视频
低温废热回收-变频高温热泵机组性能参数 | |||||||
型号 | SRSYXZB210GSYFD | SRSYXZB105GSYFD | SRSYXZB068GSYFD | SRSYXZB055GSYFD | SRSYXZB036GSYFD | SRSYXZB023GSYFD | |
制热方式 | 循环加热(可设计一次性加热) | ||||||
热水(加热液)温度范围 | 30~85℃(可定做最高135℃) | ||||||
冷水(冷冻液)温度范围 | -20~10℃(可定做最低-60℃) | ||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
最大工作功率(KW) | 105 | 53 | 28 | 22 | 15 | 10.5 | |
最大工作电流(A) | 185 | 95 | 50 | 39 | 26 | 18 | |
热源 (冷冻液) 5℃ | 制热量(kw) | 210.0 | 105.0 | 68.0 | 55.0 | 36.0 | 23.0 |
制冷量(kw) | 122.0 | 61.0 | 40.0 | 32.0 | 21.0 | 13.5 | |
综合COP | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
热源 (冷冻液) -5℃ | 制热量(kw) | 170.0 | 85.0 | 58.0 | 43.0 | 30.0 | 19.0 |
制冷量(kw) | 83.0 | 41.0 | 29.0 | 22.0 | 15.0 | 9.5 | |
综合COP | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
热源 (冷冻液) -15℃ | 制热量(kw) | 143.0 | 71.0 | 48.5 | 38.0 | 25.0 | 16.5 |
制冷量(kw) | 56.5 | 28.0 | 19.5 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | |
综合COP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
热源 (冷冻液) -25℃ | 制热量(kw) | 115.0 | 58.0 | 38.0 | 30.0 | 19.0 | 12.5 |
制冷量(kw) | 32.0 | 16.0 | 11.0 | 9.0 | 5.5 | 3.5 | |
综合COP | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
水流量 (m3/h) | 热水 | >52 | >26 | >17 | >11 | >9 | >6 |
冷水 | >35 | >18 | >12 | >8 | >6 | >3.5 | |
接水管规格 | 2.5寸法兰 | 2寸法兰 | 2寸法兰 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | |
外形尺寸(mm) | 2000*1000*1680 | 1500*800*1500 | 1500*800*1500 | 1500*800*1350 | 1350*800*1350 | 1350*800*1350 | |
注:1、热水工况条件:热水进水(液)温度70℃、热水出水(液)温度75℃
2、为了确保产品使用高效节能、产品可根据实际使用温度范围进行系统优化处理。 3、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
高温废热回收 -变频高温热泵机组性能参数 | ||||||||
型号 | SRSXYJB665GSY | SRSXYJB498GSY | SRSXYJB413GSY | SRSXYJB310GSY | SRSXYJB205GSY | SRSXYJB103GSY | SRSXYJB65GSY | |
制热方式 | 循环加热(可设计一次性加热) | |||||||
热水(加热液)温度范围 | 30~85℃(可定做最高135℃) | |||||||
冷水(冷冻液)温度范围 | 10~50℃(可定做最低2℃) | |||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||
最大功率(KW) | 190.0 | 143.0 | 128.0 | 100.0 | 65.0 | 33.0 | 19.0 | |
最大电流(A) | 320.0 | 248.0 | 220.0 | 173.0 | 115.0 | 58.0 | 33.0 | |
热源 (冷冻液) 30℃ | 制热量(kw) | 665 | 498 | 413 | 310 | 205 | 103 | 65 |
制冷量(kw) | 488 | 365 | 303 | 228 | 150 | 76 | 48 | |
综合COP | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | |
热源 (冷冻液) 25℃ | 制热量(kw) | 588.0 | 438.0 | 365.0 | 273.0 | 183.0 | 91.0 | 56.5 |
制冷量(kw) | 408.0 | 305.0 | 253.0 | 190.0 | 127.0 | 63.0 | 39.0 | |
综合COP | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
热源 (冷冻液) 20℃ | 制热量(kw) | 528.0 | 395.0 | 328.0 | 248.0 | 163.0 | 83.0 | 50.0 |
制冷量(kw) | 353.0 | 265.0 | 220.0 | 165.0 | 109.0 | 56.0 | 33.5 | |
综合COP | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | |
热源 (冷冻液) 15℃ | 制热量(kw) | 490.0 | 365.0 | 310.0 | 238.0 | 148.0 | 77.0 | 45 |
制冷量(kw) | 305.0 | 228.0 | 193.0 | 148.0 | 92.0 | 48.0 | 28.0 | |
综合COP | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
水流量 (m3/h) | 热水 | >130 | >98 | >82 | >61 | >41 | >20 | >13 |
冷水 | >91 | >68 | >56 | >43 | >29 | >14 | >9 | |
机组水接头 | 4寸法兰 | 3寸法兰 | 3寸法兰 | 3寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2寸法兰 | 1.5寸法兰 | |
外形尺寸(mm) | 3000*1250*1850 | 3000*1250*1850 | 3000*1250*1850 | 2500*1250*1850 | 2000*1000*1680 | 1500*800*1500 | 1500*800*1500 | |
注:额定测试工况:热水进水(液)温度70℃、热水出水(液)温度75℃。
2、为了确保产品使用高效节能、产品可根据实际使用温度范围进行系统优化处理。 3、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设