详细描述
产品参数
产品视频
低温环境型直流变频复叠 -高温空气源热泵机组性能参数 | |||||||
型号 | FRS100-FRSXYZH205GFD | FRS50-FRSXYZH103GFD | FRS30-FRSXYZH065GFD | FRS25-FRSXYZH043GFD | FRS15-FRSXYZH033GFD | FRS10-FRSXYZH022GFD | |
压缩机组合方式 | 变频+定频 | ||||||
制热方式 | 循环加热(可做一次性加热) | ||||||
使用环境温度 | -38℃~43℃ | ||||||
最高进水(液)温度(℃) | 90(可定做最高130℃) | ||||||
最高出水(液)温度(℃) | 95(可定做最高135℃) | ||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||
最大工作功率(kw) | 110 | 55 | 30 | 23 | 15 | 11 | |
最大工作电流(A) | 200 | 100 | 55 | 41 | 28 | 20 | |
环温7℃ | 制热量(kw) | 205.00 | 103.00 | 65.00 | 50.00 | 33.00 | 22.00 |
COP | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.68 | 2.65 | 2.65 | |
环温-7℃ | 制热量(kw) | 160.00 | 80.00 | 55.00 | 43.00 | 28.00 | 18.50 |
COP | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.39 | 2.38 | 2.35 | |
环温-15℃ | 制热量(kw) | 135.00 | 68 .00 | 46.00 | 36.00 | 23.00 | 15.50 |
COP | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | |
环温-25℃ | 制热量(kw) | 110.00 | 55.00 | 36.00 | 29.00 | 18.00 | 12.50 |
COP | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
循环水流量(m3/h) | >50 | >25 | >15 | >10 | >8 | >5 | |
接水管规格 | 3寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2寸法兰 | 2寸法兰 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | |
外形尺寸(mm) | 2600*1280*2200 | 2200*1100*2100 | 1800*600*1630 | 1800*600*1630 | 1500*500*1350 | 1350*450*1350 | |
结构形式 | V型上下结构-顶出风 | 上下层结构-侧出风 | |||||
注:水温测试工况:热水进水(液)温度70℃、热水出水(液)温度80℃
2、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
高温环境型直流变频 -高温空气源热泵机组性能参数 | |||||||||
型号 | FRS15-FRSXYZB030GLRS | FRS25-FRSXYZB041GLRS | FRS30-FRSXYZB050GLRS | FRS40-FRSXYZB065GLRS | FRS50-FRSXYZB073GLRS | FRS60-FRSXYZB100GLRS | FRS80-FRSXYZB130GLRS | FRS100-FRSXYZB143GLRS | |
使用环境温度 | 10℃~40℃(可定做最高-5℃) | ||||||||
制热最高液体温度 | 85℃(可定做最高135℃) | ||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
最大功率(kw) | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 33.0 | 39.0 | 45.0 | 65.0 | 75.0 | |
最大电流(A) | 16.0 | 33.0 | 41.0 | 58.0 | 69.0 | 80.0 | 116.0 | 135.0 | |
供热量 (kw) | 环温10℃ | 23.0 | 32.0 | 38.0 | 50.0 | 55.0 | 75.0 | 100.0 | 110.0 |
环温20℃ | 30.0 | 41.0 | 50.0 | 65.0 | 73.0 | 100.0 | 130.0 | 143.0 | |
功率(kw) | 11.0 | 14.3 | 17.5 | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 | |
循环水流量(m3/h) | >9 | >12 | >15 | >19 | >21 | >29 | >38 | >43 | |
机组水接头 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 1.5寸螺牙 | 2寸法兰 | 2寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | |
外形尺寸(cm) | 1350*450*1350 | 1800*600*1630 | 1800*600*1630 | 2000*1050*2000 | 2200*1100*2100 | 2200*1100*2100 | 2600*1280*2200 | 2600*1280*2200 | |
结构形式 | 上下层结构-侧出风 | V型上下结构-顶出风 | |||||||
注:1、供热测试工况:制热进水温度70℃、制热出水温度75℃。
2、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设