详细描述
产品参数
产品视频
(污)水/地源热泵机组性能参数 | |||||||||
型号 | SRSXYJD096WSY | SRSXYJD143WSY | SRSXYJD186WSY | SRSXYJD288WSY | SRSXYJD380WSY | SRSXYJD453WSY | SRSXYJD538WSY | SRSXYJD605WSY | |
热水温度范围 | 25~55℃ | ||||||||
冷水温度范围 | 2~20℃ | ||||||||
电源 | AC380V/3PH/50Hz | ||||||||
制冷量(KW) | 78 | 116 | 150 | 232 | 305 | 363 | 433 | 485 | |
制热量(KW) | 96 | 143 | 186 | 288 | 380 | 453 | 538 | 605 | |
输入功率(KW) | 18 | 27 | 36 | 56 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
最大运行功率(KW) | 26 | 38 | 52 | 84 | 116 | 143 | 162 | 190 | |
最大电流(A) | 48 | 70 | 96 | 150 | 207 | 235 | 280 | 310 | |
蒸发水流量(m3/h) | >13 | >20 | >26 | >39 | >53 | >63 | >75 | >83 | |
冷凝水流量(m3/h) | >16 | >25 | >32 | >50 | >66 | >78 | >93 | >105 | |
循环接管规格 | 2寸法兰 | 2.5寸法兰 | 2.5寸法兰 | 4寸法兰 | 4寸法兰 | 2寸法兰 | 4寸法兰 | 5寸法兰 | |
外形尺寸 (mm) | 非回收型 | 2000*850*1350 | 2500*900*1500 | 2000*1000*1680 | 2500*1250*1850 | 3000*1250*1850 | 2500*1250*1850 | 3000*1250*1850 | 3000*1250*1850 |
回收型 | 2000*1300*1350 | 2500*1300*1500 | 2000*1600*1500 | 2500*1800*1850 | 3000*1800*1850 | 2500*1800*1850 | 3000*1800*1850 | 3000*1800*1850 | |
重量 (kg) | 非回收型 | 810 | 1050 | 1300 | 1850 | 2300 | 2100 | 2650 | 2900 |
回收型 | 950 | 1350 | 1650 | 2300 | 2800 | 2500 | 3300 | 3600 | |
注:1、工况条件:蒸发进水温度20℃、蒸发出水温度15℃,冷凝进水温度38℃、冷凝出水温度42℃。
2、为了确保产品使用高效节能、产品可根据实际使用温度范围进行系统优化处理。 3、若以上产品数据不能满足使用需求,可提供实际技术要求另行设计。 |
Copyright © 2021 广州能茵热泵科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18038776号 技术支持:佛山网站建设